| 网址 | www.arizona.edu | 类型 | 公立大学 | 建校时间 | 1885年 | |||||||
| 
 地理位置 | 州 | 亚利桑那州 | 图桑市是拥有近百万人口的国际化城市。居住在图桑市花费很便宜。图桑市具有多种混合的文化遗产和国际化的人口组成,为大学提供了合适的背景。西班牙,墨西哥和美洲印第安文化影响标志着城市的多样性和对传统的保留。图桑的传统传承了几个世纪,从史前印第安文化到近代从马来西亚到来的移民。 | |||||||||
| 市 | 图桑市 | |||||||||||
| 附近机场 | 菲尼克斯机场 | 气候类型 | 平均气温:1月11℃,8月33℃。 | |||||||||
| 
 校园概况 | 亚利桑那大学是亚利桑那州的第一所综合性公立大学。它以卓越的教学,科研和公共服务这三重使命而闻名。目前已成为全国最大的20个公共研究学院之一。在以学术研究强势而享誉的美国大学协会中,亚利桑那大学是该协会的62个会员之一 | |||||||||||
| 
 学校特色 | 亚利桑那大学在天文,植物科学,生物医学科学,商业,法律,音乐舞蹈等专业位列世界一流,为世界提供了有价值的教育经验。亚利桑那大学共有三个校区,主校位于亚利桑那州TUCSON市大学可提供150个科研单位的300多个学位课程。截止到2004年秋季,共有来自世界124个国家的2600名学生在该校学习。 | |||||||||||
| 特色专业 | 商业管理、公共管理、工程学科、教育学、电讯工程以及生物学 | |||||||||||
| 开学日期 申请日期 | 学期 | 开学日期 | 申请截止日期 | |||||||||
| 秋季 | 9月 | 4月1日 | ||||||||||
| 春季 | 1月 | 10月1日 | ||||||||||
| 
 学校排名 | 种类 | 名次 | ||||||||||
| USNEWS美国新闻与世界报道 | 全美综合排名119名 | |||||||||||
| 专业排名 | 全美学术大学排名37 | |||||||||||
| 其他排名 | 国家一级大学 | |||||||||||
| 
 
 申请要求 | 种类 | 本科 | 研究生 | 是否必须 | ||||||||
| 语言 能力 | TOEFL | 61 | 61 | Y | ||||||||
| IELTS | 6.5 | 6.5 | Y | |||||||||
| 学术 能力 | GRE(通用) | 
 | 各专业要求不同 | Y | ||||||||
| GMAT(商科方向) | 
 | Y | ||||||||||
| 平均GPA (100)(4.0) | 3.0 | 3.0 | Y | |||||||||
| 
 
 费用估算 2011/2012 | 除学费外其他费用 | 学费 | ||||||||||
| 本科 | 研究生 | |||||||||||
| 食宿: 12786 | $24596 | $26,854 | ||||||||||
| 课本及教学设备: 1000 | 总计 | |||||||||||
| 个人开销: | 本科 | 研究生 | ||||||||||
| 健康保险: 200 | $38582 | $40840 | ||||||||||
| 学院设置 | 亚里桑那大学有10个专门学校(school):建筑,艺术,舞蹈,家庭及消费科学,信息资源及图书馆科学,景观建筑,音乐,公共管理与政策,戏剧艺术及自然资源。及19个学院(college),领域涵括有:农业及生命科学、建筑及景观、教育、工程、美术、人类学、法学、医学、药学、光学、社会及行为科学、护理、公共健康、管理、研究生院等 | |||||||||||
| 双录取 说明 | 本科专业均可双录,校内设有语言中心CEL。 申请处理速度快,一般1个月可以拿到录取。申请时间灵活。 | |||||||||||
| 本 科 优势专业 | 1、以下理科专业排名 Top10: 分析化学, 人类学, 天文学, 等 2、以下专业排名 Top 5: 管理学院管理信息系统MIS program , 应用数学 
					3、以下文科专业排名Top10: 语言学, 哲学,创新写作,拉丁美洲历史, 社会心理学,语音和语言病理学,社会学, 舞蹈,摄影。 | |||||||||||